發布日期:2023-02-13 13:53:52
學生營養午餐帶量食譜(漢)
(2023.2.13-2023.2.17) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 酸奶 | ||
周一
| 米飯 紫米饅頭 | 紅燒翅根 | 肉絲芹菜 | 白菜豆腐 | 板栗酥 |
大米100面粉30 紫米面10 | 雞翅根120 | 肉絲30芹菜90 | 白菜90凍豆腐30 | 板栗酥35 | |
周二 | 米飯 窩窩頭 | 菠蘿咕咾肉 | 西葫蘆肉片 | 家常土豆絲 | 蒙牛杯酸 |
大米100小米10 面粉30 | 菠蘿20咕咾肉100 | 西葫蘆90肉片30 | 香芹20土豆100 | 蒙牛杯酸100 | |
周三
| 米飯 豆沙包 | 土豆燒肉 | 肉片千葉豆腐 | 豉油綠甘藍 | 蜂蜜蛋糕 |
大米100面粉30 豆沙10 | 土豆20五花肉100 | 肉片30千葉豆腐80青蒜10木耳10 | 綠甘藍100 | 蜂蜜蛋糕35 | |
周四 | 包子 | 雪花雞排 | 娃哈哈乳酸菌 | ||
包子200 | 雞排120 | 娃哈哈乳酸菌100 | |||
周五 | 米飯 蔥油花卷 | 四喜丸子 | 西紅柿雞蛋 | 醋烹銀芽 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 豬肉餡 | 西紅柿90雞蛋30 | 綠豆芽110 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1021.6 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 165.2 | 157.8 | 維生素C(mg) | 41.6 | 39 |
蛋白質(g) | 46.4 | 26 | 鈣(mg) | 364.6 | 350 |
脂肪(g) | 29.3 | 27.2 | 鐵(mg) | 11.5 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 315.7 | 280 | 鋅(mg) | 8.9 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);
溫馨提示:本套食譜中可能含有上述過敏原食品,有對上述食品過敏的人員請勿食
學生營養午餐帶量食譜(清真餐)
(2023.2.13-2023.2.17) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 酸奶 | ||
周一 | 米飯 紫米饅頭 | 紅燒翅根 | 牛肉絲芹菜 | 白菜豆腐 | 板栗酥 |
大米100面粉30 紫米面10 | 雞翅根120 | 牛肉絲30芹菜90 | 白菜90凍豆腐30 | 板栗酥35 | |
周二 | 二米飯 窩窩頭 | 菠蘿咕咾肉 | 西葫蘆牛肉片 | 家常土豆絲 | 蒙牛杯酸 |
大米100小米10面粉30 | 菠蘿20咕咾肉100 | 西葫蘆90牛肉片30 | 香芹20土豆100 | 蒙牛杯酸100 | |
周三 | 米飯 豆沙包 | 土豆燒牛肉 | 牛肉片千葉豆腐 | 豉油綠甘藍 | 蜂蜜蛋糕 |
大米100面粉30 | 土豆20牛肉100 | 牛肉片30千葉豆腐80青蒜10木耳10 | 綠甘藍100 | 蜂蜜蛋糕35 | |
周四 | 牛肉包子 | 雪花雞排 | 娃哈哈乳酸菌 | ||
牛肉包子200 | 雞排120 | 娃哈哈乳酸菌100 | |||
周五 | 米飯 花卷 | 牛肉丸子 | 西紅柿雞蛋 | 醋烹銀芽 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 牛肉餡85 | 西紅柿90雞蛋30 | 綠豆芽110 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1016.8 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 162.7 | 157.8 | 維生素C(mg) | 40.6 | 39 |
蛋白質(g) | 38.5 | 26 | 鈣(mg) | 362.7 | 350 |
脂肪(g) | 23.8 | 27.2 | 鐵(mg) | 10.6 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 312.9 | 280 | 鋅(mg) | 8.5 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);