發布日期:2023-02-24 18:39:22
學生營養午餐帶量食譜(漢)
(2023.2.27-2023.3.3) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 西點/飲品 | ||
周一
| 米飯 紫米饅頭 | 糖醋里脊 | 木須肉片 | 手撕包菜 | 桃酥 |
大米100面粉30 紫米面10 | 豬里脊120 | 豬肉30黃瓜60木耳10雞蛋20黃花10 | 圓白菜120 | 桃酥35 | |
周二 | 大米 豆沙包 | 咖喱牛肉 | 肉絲豆芽粉條 | 蒜蓉小白菜 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 豆沙10 | 土豆40牛肉100 | 肉絲30綠豆芽60粉條20菠菜10 | 小白菜120 | 蒙牛杯酸100 | |
周三
| 米飯 窩窩頭 | 馬蹄獅子頭 | 肉沫豇豆茄條 | 木耳西葫蘆 | 香芋酥 |
大米100小米10面粉30 | 馬蹄20豬肉餡100 | 肉沫30圓茄子70豇豆20 | 木耳10胡蘿卜10西葫蘆100 | 香芋酥35 | |
周四 | 香腸丁炒飯 | 香酥鱈魚條 | 娃哈哈乳酸菌 | ||
香腸丁30青豆30玉米粒30胡蘿卜10大米100 | 鱈魚120 | 娃哈哈乳酸菌100 | |||
周五 | 紫米飯 蔥油花卷 | 土豆排骨 | 魚香肉絲 | 平菇油菜 | 蒙牛杯酸 |
大米100紫米10面粉30 | 土豆40排骨100 | 肉絲30胡蘿卜絲40筍絲20蒜苔10木耳10 | 油菜100平菇20 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1021.6 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 165.2 | 157.8 | 維生素C(mg) | 41.6 | 39 |
蛋白質(g) | 46.4 | 26 | 鈣(mg) | 364.6 | 350 |
脂肪(g) | 29.3 | 27.2 | 鐵(mg) | 11.5 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 315.7 | 280 | 鋅(mg) | 8.9 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);
溫馨提示:本套食譜中可能含有上述過敏原食品,有對上述食品過敏的人員請勿食
學生營養午餐帶量食譜(清真餐)
(2023.2.27-2023.3.3) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 酸奶 | ||
周一 | 米飯 紫米饅頭 | 糖醋雞柳 | 木須牛肉片 | 手撕包菜 | 桃酥 |
大米100面粉30 紫米面10 | 雞柳120 | 牛肉30黃瓜60木耳10雞蛋20黃花10 | 圓白菜120 | 桃酥35 | |
周二 | 大米 豆沙包 | 咖喱牛肉 | 牛肉絲豆芽粉條 | 蒜蓉小白菜 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 豆沙10 | 土豆40牛肉100 | 牛肉絲30豆芽60粉條20菠菜10 | 小白菜120 | 蒙牛杯酸100 | |
周三 | 米飯 窩窩頭 | 馬蹄獅子頭 | 雞肉沫豇豆茄條 | 木耳西葫蘆 | 香芋酥 |
大米100小米10面粉30 | 馬蹄20牛肉餡100 | 雞肉沫30圓茄子70豇豆20 | 木耳10胡蘿卜10西葫蘆100 | 香芋酥35 | |
周四 | 牛肉腸丁炒飯 | 香酥鱈魚條 | 娃哈哈乳酸菌 | ||
牛肉腸丁30青豆30玉米粒30胡蘿卜10大米100 | 鱈魚120 | 娃哈哈乳酸菌100 | |||
周五 | 米飯 蔥油花卷 | 凍豆腐燒牛肉 | 魚香雞肉絲 | 平菇油菜 | 蒙牛杯酸 |
大米100紫米10面粉30 | 凍豆腐40牛肉100 | 雞肉絲30胡蘿卜絲40筍絲20蒜苔10木耳10 | 油菜100平菇20 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1016.8 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 162.7 | 157.8 | 維生素C(mg) | 40.6 | 39 |
蛋白質(g) | 38.5 | 26 | 鈣(mg) | 362.7 | 350 |
脂肪(g) | 23.8 | 27.2 | 鐵(mg) | 10.6 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 312.9 | 280 | 鋅(mg) | 8.5 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);
溫馨提示:本套食譜中可能含有上述過敏原食品,有對上述食品過敏的人員請勿食