發布日期:2023-03-19 17:28:02
學生營養午餐帶量食譜(漢)
(2023.3.20-2023.3.24) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 西點/飲品 | ||
周一
| 米飯 饅頭 | 土豆紅燒肉 | 西葫蘆肉片 | 清炒快菜 | 牛舌餅 |
大米100面粉30 | 豬肉100土豆50 | 西葫蘆90豬肉片35胡蘿卜10 | 快菜100 | 牛舌餅35 | |
周二 | 米飯 蔥油花卷 | 糖醋雞米花 | 豬肉絲香干芹菜 | 蒜蓉娃娃菜 | 蒙牛杯酸 |
大米90面粉30 | 雞米花90 | 豬肉絲35芹菜90香干10 | 娃娃菜100 | 蒙牛杯酸100 | |
周三
| 米飯 窩窩頭 | 紅燒獅子頭 | 魚香肉絲 | 豉油甘藍 | 蜂蜜蛋糕 |
大米100面粉30 | 豬肉餡100 去皮馬蹄20 | 土豆絲60胡蘿卜絲20肉絲35蒜苔10 | 綠甘藍90 | 蜂蜜蛋糕35 | |
周四 | 豬肉絲炒面 | 鹵香琵琶腿 | 蒙牛乳酸菌 | ||
豬肉絲40快熟面6西紅柿30圓白菜150 | 琵琶腿110 | 蒙牛乳酸菌100 | |||
周五 | 米飯 紅豆包 | 排骨燒冬瓜 | 豬肉粒番茄豆腐 | 清炒油菜 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 排骨110冬瓜40 | 豆腐110豬肉粒30 番茄10青蒜2 | 油菜90 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1021.6 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 165.2 | 157.8 | 維生素C(mg) | 41.6 | 39 |
蛋白質(g) | 46.4 | 26 | 鈣(mg) | 364.6 | 350 |
脂肪(g) | 29.3 | 27.2 | 鐵(mg) | 11.5 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 315.7 | 280 | 鋅(mg) | 8.9 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);
溫馨提示:本套食譜中可能含有上述過敏原食品,有對上述食品過敏的人員請勿食
學生營養午餐帶量食譜(清真餐)
(2023.3.20-2023.3.24) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 酸奶 | ||
周一 | 米飯 饅頭 | 土豆牛肉 | 西葫蘆雞肉片 | 清炒快菜 | 牛舌餅 |
大米100面粉30 | 牛肉80土豆60 | 西葫蘆80雞肉片30胡蘿卜10 | 快菜120 | 牛舌餅35 | |
周二 | 米飯 蔥油花卷 | 糖醋雞米花 | 牛肉絲香干芹菜 | 蒜蓉娃娃菜 | 蒙牛杯酸 |
大米90面粉30 | 雞米花120 | 牛肉絲30芹菜80香干10 | 娃娃菜120 | 蒙牛杯酸100 | |
周三 | 米飯 窩窩頭 | 紅燒牛肉丸 | 魚香雞肉絲 | 豉油甘藍 | 蜂蜜蛋糕 |
大米100面粉30 | 牛肉餡80馬蹄30 | 土豆絲30胡蘿卜絲40雞肉絲30蒜苔20 | 綠甘藍100 | 蜂蜜蛋糕35 | |
周四 | 牛肉絲炒面 | 鹵香琵琶腿 | 蒙牛乳酸菌 | ||
牛肉絲20快熟面60西紅柿30圓白菜50 | 琵琶腿120 | 蒙牛乳酸菌100 | |||
周五 | 米飯 紅豆包 | 香酥蝦仁 | 牛肉粒番茄豆腐 | 清炒油菜 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 蝦仁100 | 豆腐80牛肉粒30青蒜10 | 油菜120 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1016.8 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 162.7 | 157.8 | 維生素C(mg) | 40.6 | 39 |
蛋白質(g) | 38.5 | 26 | 鈣(mg) | 362.7 | 350 |
脂肪(g) | 23.8 | 27.2 | 鐵(mg) | 10.6 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 312.9 | 280 | 鋅(mg) | 8.5 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);
溫馨提示:本套食譜中可能含有上述過敏原食品,有對上述食品過敏的人員請勿食