發布日期:2023-03-26 16:07:08
學生營養午餐帶量食譜(漢)
(2023.3.27-2023.3.31) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 西點/飲品 | ||
周一
| 米飯 饅頭 | 豆泡牛肉 | 肉絲土豆絲 | 蒜蓉小白菜 | 方糕 |
大米100面粉30 | 豆腐50牛肉100 | 土豆100肉絲35 | 小白菜90 | 方糕35 | |
周二 | 米飯 花卷 | 焦溜丸子 | 肉沫魚香茄條 | 豉油綠甘藍 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 黃瓜5豬肉丸750*5 | 豬肉沫30茄條130青椒5 | 綠甘藍90 | 蒙牛杯酸100 | |
周三
| 米飯 南瓜饅頭 | 土豆紅燒肉 | 什錦肉丁 | 豆皮快菜 | 桃酥 |
大米100面粉30 | 土豆50去皮后尖塊95 | 青豆40玉米粒40四號肉丁35胡蘿卜30 | 豆皮5快菜90 | 桃酥35 | |
周四 | 蒸餃 | 香酥魚片 | 娃哈哈乳酸菌 | ||
蒸餃10*750 | 魚片840*5 | 娃哈哈乳酸菌100 | |||
周五 | 米飯 奶黃包 | 紅燒琵琶腿 | 滑溜豬肉片 | 白菜豆腐 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 琵琶腿840*120 | 豬肉片35黃瓜50木耳0.5胡蘿卜20冬筍片10 | 白菜100凍豆腐20 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1021.6 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 165.2 | 157.8 | 維生素C(mg) | 41.6 | 39 |
蛋白質(g) | 46.4 | 26 | 鈣(mg) | 364.6 | 350 |
脂肪(g) | 29.3 | 27.2 | 鐵(mg) | 11.5 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 315.7 | 280 | 鋅(mg) | 8.9 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);
溫馨提示:本套食譜中可能含有上述過敏原食品,有對上述食品過敏的人員請勿食
學生營養午餐帶量食譜(清真餐)
(2023.3.27-2023.3.31) (單位:克)
日期 | 主食 | 菜品 | 酸奶 | ||
周一 | 米飯 饅頭 | 豆泡牛肉 | 雞肉絲土豆絲 | 蒜蓉小白菜 | 方糕 |
大米100面粉30 | 豆泡20牛肉100 | 土豆90雞肉絲30 | 小白菜120 | 方糕35 | |
周二 | 米飯 花卷 | 焦溜牛肉丸 | 雞肉沫魚香茄條 | 豉油綠甘藍 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 黃瓜20牛肉丸100 | 雞肉沫30茄條80青椒10 | 綠甘藍120 | 蒙牛杯酸100 | |
周三 | 米飯 南瓜饅頭 | 土豆牛肉 | 什錦雞丁 | 豆皮快菜 | 桃酥 |
大米100面粉30 | 土豆20牛肉100 | 青豆30玉米粒30雞丁30胡蘿卜30 | 豆皮10快菜110 | 桃酥35 | |
周四 | 牛肉蒸餃 | 香酥魚片 | 娃哈哈乳酸菌 | ||
牛肉蒸餃10*35 | 龍利魚80脆皮粉40 | 娃哈哈乳酸菌100 | |||
周五 | 米飯 奶黃包 | 紅燒琵琶腿 | 滑溜牛肉片 | 白菜豆腐 | 蒙牛杯酸 |
大米100面粉30 | 琵琶腿120 | 牛肉片30黃瓜50木耳10胡蘿卜20冬筍片10 | 白菜100凍豆腐20 | 蒙牛杯酸100 |
一周平均能量與營養素分析
營養素 | 實際供給量 | 推薦量 | 營養素 | 實際供給量 | 推薦量 |
能量(kcal) | 1016.8 | 980 | 維生素B2(mg) | 0.6 | 0.6 |
碳水化合物(g) | 162.7 | 157.8 | 維生素C(mg) | 40.6 | 39 |
蛋白質(g) | 38.5 | 26 | 鈣(mg) | 362.7 | 350 |
脂肪(g) | 23.8 | 27.2 | 鐵(mg) | 10.6 | 7.2 |
維生素A(μgRAE) | 312.9 | 280 | 鋅(mg) | 8.5 | 4 |
維生素B1(mg) | 0.6 | 0.6 |
說明:一、學生所需標準的參考值及評價標準參照衛生行業標準《學生餐營養指南)》(WS/T 554—2017)。
二、帶*號的菜品為高能量菜品。
三、食品過敏源信息提示
1、含有谷蛋白的谷物(小麥、面筋、蕎麥、黑麥、燕麥、斯佩耳特小麥或它們的雜交品系及其產品);
2、甲殼類、貝類動物及其產品(蝦、蟹、蛤、牡蠣、扇貝等);
3、蛋類及蛋類產品(雞蛋、雞蛋清、雞蛋黃等);
4、魚類及魚類產品、海產品(鱈魚、金槍魚、三文魚、魷魚等);
5、花生、大豆、芝麻及其產品;
6、乳及乳制品(牛奶、奶酪、奶油等);
7、木本堅果及堅果類產品(榛子、開心果、腰果、核桃、杏仁等);
8、蔬菜、水果、食用菌(芹菜、胡蘿卜、扁豆、豆芽、蘋果、獼猴桃、草莓、桃、桔子、芒果、荔枝、桂圓、紅毛丹、蘑菇等);
9、調料(味精、芥末、咖喱、黑胡椒、辣椒、花椒、小茴香、孜然等);
溫馨提示:本套食譜中可能含有上述過敏原食品,有對上述食品過敏的人員請勿食